Laporan Pelaksanaan Safeguard di Indonesia

Berikut adalah beberapa grafik dan table terkait laporan pelaksanaan safeguard di Indonesia

Pencarian Kegiatan REDD+ di Indonesia

Belum ada data detail kegiatan ditemukan silahkan pilih kegiatan terlebih dahulu

Grafik Kegiatan REDD+ di Indonesia
Grafik Pelaksanaan Safeguards di Indonesia

Table Pelaksanaan Safeguards Tingkat Provinsi

No Provinsi Jumlah Dokumen
Tervalidasi
Level Safeguards
Safeguard 1 Safeguard 2 Safeguard 3 Safeguard 4 Safeguard 5 Safeguard 6 Safeguard 7 Gender
1 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BANGKA-BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAKARTA RAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angka menunjukkan jumlah alat penilaian pelaksana dan dokumen terkait yang sudah tervalidasi.